※ 본 상품은 장기일반민간임대주택(분양전환형)입니다. 10년 거주 후 분양전환을 선택할 수 있습니다.
아파트 · UNIT
74A
전용 74.6600㎡
공급 166세대
전용 74A
| 전용면적 | 74.6600 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 33.1600㎡ |
| 공급면적 | 107.8300㎡ (32.61평) |
| 계약면적 | 151.7600㎡ (45.91평) |
| 공급세대수 | 166 세대 |
| 구분 |
※ 전용률 약 69.24%
아파트 · UNIT
74B
전용 74.7700㎡
공급 37세대
전용 74B
| 전용면적 | 74.7700 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 33.0900㎡ |
| 공급면적 | 107.8600㎡ (32.63평) |
| 계약면적 | 151.8000㎡ (45.92평) |
| 공급세대수 | 37 세대 |
| 구분 |
※ 전용률 약 69.32%
아파트 · UNIT
59A
전용 59.7500㎡
공급 57세대
전용 59A
| 전용면적 | 59.7500 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 23.4700㎡ |
| 공급면적 | 83.2200㎡ (25.17평) |
| 계약면적 | 121.5200㎡ (36.76평) |
| 공급세대수 | 57 세대 |
| 구분 |
※ 전용률 약 71.80%
아파트 · UNIT
59B
전용 59.7500㎡
공급 18세대
전용 59B
| 전용면적 | 59.7500 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 23.4700㎡ |
| 공급면적 | 83.2200㎡ (25.17평) |
| 계약면적 | 121.5200㎡ (36.76평) |
| 공급세대수 | 18 세대 |
| 구분 |
※ 전용률 약 71.80%
※ 표기된 면적·세대수는 사업계획 및 관계기관 인허가 기준이며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다.
관심단지등록